- ADMISSIONS ANALYSIS
- 입시분석실
2013학년도 수능 가채점 등급컷(과학탐구)
[물리1]
물리1
원점수
표준점수
백분위
최고점
50
73
100
1
44
68
95
2
40
64
88
3
34
59
77
4
24
51
60
5
17
45
40
6
13
42
25
7
10
39
13
8
7
37
5
9
0
31
0
[화학1]
| 화학1 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 69 | 99 |
| 1 | 47 | 66 | 96 |
| 2 | 43 | 63 | 88 |
| 3 | 38 | 59 | 78 |
| 4 | 32 | 54 | 60 |
| 5 | 21 | 45 | 40 |
| 6 | 16 | 41 | 24 |
| 7 | 12 | 38 | 12 |
| 8 | 8 | 35 | 4 |
| 9 | 0 | 28 | 0 |
[생물1]
| 생물1 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 44 | 67 | 96 |
| 2 | 40 | 63 | 89 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 60 |
| 5 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 15 | 42 | 24 |
| 7 | 11 | 38 | 12 |
| 8 | 8 | 35 | 5 |
| 9 | 0 | 28 | 0 |
[지구과학1]
| 지구과학1 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 65 | 97 |
| 1 | 50 | 65 | 97 |
| 2 | 48 | 64 | 91 |
| 3 | 44 | 61 | 78 |
| 4 | 35 | 54 | 62 |
| 5 | 27 | 48 | 41 |
| 6 | 18 | 41 | 24 |
| 7 | 12 | 37 | 14 |
| 8 | 8 | 34 | 6 |
| 9 | 0 | 28 | 1 |
[물리2]
| 물리2 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 45 | 73 | 96 |
| 2 | 42 | 70 | 90 |
| 3 | 35 | 64 | 88 |
| 4 | 22 | 53 | 76 |
| 5 | 15 | 46 | 42 |
| 6 | 11 | 43 | 25 |
| 7 | 9 | 41 | 14 |
| 8 | 6 | 38 | 5 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
[화학2]
| 화학2 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 69 | 99 |
| 1 | 46 | 66 | 95 |
| 2 | 43 | 64 | 89 |
| 3 | 38 | 60 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 61 |
| 5 | 18 | 45 | 41 |
| 6 | 13 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 6 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
[생물2]
| 생물2 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 40 | 68 | 96 |
| 2 | 36 | 64 | 89 |
| 3 | 30 | 58 | 77 |
| 4 | 23 | 52 | 60 |
| 5 | 16 | 46 | 41 |
| 6 | 11 | 41 | 24 |
| 7 | 8 | 39 | 12 |
| 8 | 5 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
[지구과학2]
| 지구과학2 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 45 | 69 | 96 |
| 2 | 40 | 65 | 88 |
| 3 | 32 | 58 | 77 |
| 4 | 23 | 51 | 60 |
| 5 | 16 | 45 | 40 |
| 6 | 12 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 12 |
| 8 | 6 | 37 | 5 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
*가채점 점수는 김영일교육컨설팅 분석 자료입니다.